We use cookies to give you the best online experience.
Please let us know if you agree to all of these cookies.
| Land | Lokale Banküberweisung (Global ACH) | Swift-Überweisung |
|---|---|---|
| Alandinseln | USD | |
| Albanien | ALL | ALL |
| Algerien | USD | |
| Amerikanisch-Samoa | USD | |
| Andorra | EUR, USD | |
| Angola | USD | |
| Anguilla | XCD, USD | |
| Antarktis | USD | |
| Antigua und Barbuda | XCD, USD | |
| Argentinien | ARS | USD |
| Armenien | AMD, USD | |
| Aruba | USD | |
| Australien | AUD | AUD, USD |
| Österreich | EUR | EUR, USD |
| Aserbaidschan | USD | |
| Bahamas | BSD, USD | |
| Bahrain | BHD, USD | |
| Bangladesch | BDT, USD | |
| Barbados | USD | |
| Belgien | EUR | EUR, USD |
| Belize | USD | |
| Benin | XOF, USD | |
| Bermuda | USD | |
| Bhutan | USD | |
| Bolivien | BOB, USD | |
| Bonaire | USD | |
| Bosnien und Herzegowina | BAM | USD |
| Botswana | BWP, USD | |
| Bouvetinsel | NOK, USD | |
| Brasilien | BRL | BRL, USD |
| Brunei | USD | |
| Bulgarien | EUR | EUR, USD |
| Burkina Faso | XOF, USD | |
| Burundi | USD | |
| Kambodscha | USD | |
| Kamerun | XAF, USD | |
| Kanada | CAD, USD | CAD, USD |
| Kap Verde | CVE, USD | |
| Kaimaninseln | KYD, USD | |
| Zentralafrikanische Republik | XAF, USD | |
| Tschad | XAF, USD | |
| Chile | CLP | CLP, USD |
| China | CNY, CNH, USD | |
| Weihnachtsinsel | AUD, USD | |
| Kokosinseln (Keelinginseln) | AUD, USD | |
| Kolumbien | COP | COP, USD |
| Komoren | USD | |
| Cookinseln | NZD, USD | |
| Costa Rica | CRC, USD | |
| Côte d’Ivoire | XOF, USD | |
| Kroatien | EUR | EUR, USD |
| Curaçao | ANG, USD | |
| Zypern | EUR | EUR, USD |
| Tschechische Republik | CZK, EUR | CZK, EUR, USD |
| Dänemark | DKK, EUR | DKK, EUR, USD |
| Dschibuti | USD | |
| Dominica | XCD, USD | |
| Dominikanische Republik | DOP, USD | |
| Ägypten | EGP | EGP, USD |
| El Salvador | USD | |
| Äquatorialguinea | XAF, USD | |
| Eritrea | USD | |
| Estland | EUR | EUR, USD |
| Äthiopien | USD | |
| Falklandinseln (Islas Malvinas) | USD | |
| Färöer-Inseln | DKK, USD | |
| Fidschi | FJD, USD | |
| Finnland | EUR | EUR, USD |
| Frankreich | EUR | EUR, USD |
| Französisch-Guayana | EUR | EUR, USD |
| Französisch-Polynesien | EUR, USD | |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | EUR, USD | |
| Gabun | XAF, USD | |
| Gambia | USD | |
| Georgien | GEL, USD | |
| Deutschland | EUR | EUR, USD |
| Ghana | GHS, USD | |
| Gibraltar | GBP | USD |
| Griechenland | EUR | EUR, USD |
| Grönland | DKK, USD | |
| Grenada | XCD, USD | |
| Guadeloupe | EUR | EUR, USD |
| Guam | USD | |
| Guatemala | USD | |
| Guernsey | GBP, USD | |
| Guinea | USD | |
| Guinea-Bissau | XOF, USD | |
| Guyana | USD | |
| Haiti | USD | |
| Heard Island und McDonald Islands | AUD, USD | |
| Honduras | HNL, USD | |
| Hongkong | HKD | HKD, CNY, EUR, USD |
| Ungarn | EUR | HUF, EUR, USD |
| Island | EUR | ISK, USD |
| Indien | INR | INR, USD |
| Indonesien | IDR | IDR, USD |
| Irak | USD | |
| Irland | EUR | EUR, USD |
| Isle of Man | GBP, USD | |
| Israel | ILS | ILS, USD |
| Italien | EUR | EUR, USD |
| Jamaika | JMD, USD | |
| Japan | JPY, USD | |
| Jersey | GBP, USD | |
| Jordanien | JOD, USD | |
| Kasachstan | USD | |
| Kenia | KES, USD | |
| Kiribati | AUD, USD | |
| Korea (Südkorea) | KRW | KRW, USD |
| Kuwait | KWD, USD | |
| Kosovo | EUR, USD | |
| Kirgisistan | USD | |
| Laos | USD | |
| Lettland | GPB, EUR, USD | |
| Libanon | USD | |
| Lesotho | USD | |
| Liberia | USD | |
| Libyen | USD | |
| Liechtenstein | CHF, EUR | CHF, USD |
| Litauen | EUR | EUR, USD |
| Luxemburg | EUR | EUR, USD |
| Macau | USD | |
| Mazedonien | USD | |
| Madagaskar | MGA, USD | |
| Malawi | MWK, USD | |
| Malaysia | MYR | MYR, USD |
| Malediven | USD | |
| Mali | XOF, USD | |
| Malta | EUR | EUR, USD |
| Marshallinseln | USD | |
| Martinique | EUR, USD | |
| Mauretanien | USD | |
| Mauritius | MUR, USD | |
| Mayotte | EUR, USD | |
| Mexiko | MXN | MXN, USD |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | USD | |
| Moldawien | USD | |
| Monaco | EUR | EUR, USD |
| Mongolei | USD | |
| Montenegro | EUR, USD | |
| Montserrat | XCD, USD | |
| Marokko | USD | |
| Mosambik | USD | |
| Namibia | NAD, USD | |
| Nauru | AUD, USD | |
| Nepal | NPR, USD | |
| Niederlande | EUR | ANG, USD |
| Neukaledonien | EUR, USD | |
| Neuseeland | NZD | NZD, USD |
| Nigeria | NGN, USD | |
| Niue | NZD, USD | |
| Norfolkinsel | AUD, USD | |
| Nördliche Marianen | USD | |
| Norwegen | NOK, EUR | NOK, EUR, USD |
| Oman | OMR, USD | |
| Pakistan | PKR | |
| Palau | USD | |
| Palästinensische Autonomiebehörde | USD | |
| Panama | USD | |
| Papua-Neuguinea | PGK, USD | |
| Paraguay | PYG 1, USD | |
| Peru | PEN | PEN, USD |
| Philippinen | PHP | PHP, USD |
| Pitcairninseln | NZD, USD | |
| Polen | PLN, EUR | PLN, EUR, USD |
| Portugal | EUR | EUR, USD |
| Puerto Rico | USD | |
| Katar | QAR, USD | |
| Réunion | EUR, USD | |
| Rumänien | RON, EUR | RON, EUR, USD |
| Ruanda | USD | |
| Saint-Barthélemy | USD | |
| St. Helena | USD | |
| St. Kitts und Nevis | XCD, USD | |
| St. Lucia | XCD, USD | |
| Saint-Martin (französischer Teil) | EUR, USD | |
| Saint-Pierre und Miquelon | EUR, USD | |
| St. Vincent und die Grenadinen | XCD, USD | |
| Samoa | USD | |
| San Marino | EUR, USD | |
| São Tomé und Príncipe | USD | |
| Saudi-Arabien | SAR, USD | |
| Senegal | XOF, USD | |
| Serbien | RSD, USD | |
| Seychellen | SCR, USD | |
| Sierra Leone | USD | |
| Singapur | SGD | SGD, USD |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | USD | |
| Slowakei | EUR | EUR, USD |
| Slowenien | EUR | EUR, USD |
| Salomonen | USD | |
| Somalia | USD | |
| Südafrika | ZAR | ZAR, USD |
| Spanien | EUR | EUR, USD |
| Sri Lanka | LKR | LKR, USD |
| Suriname | USD | |
| Svalbard | NOK, USD | |
| Swasiland | USD | |
| Schweden | SEK, EUR | SEK, EUR, USD |
| Schweiz | CHF, EUR | CHF, EUR, USD |
| Tahiti | XPF, USD | |
| Taiwan | TWD, USD | |
| Tadschikistan | SD | |
| Tansania | TZS | USD |
| Thailand | THB | THB, USD |
| Timor-Leste | USD | |
| Togo | XOF, USD | |
| Tokelau | NZD, USD | |
| Tonga | USD | |
| Trinidad und Tobago | TTD, USD | |
| Tunesien | USD | |
| Türkei | TRY | TRY, USD |
| Turkmenistan | USD | |
| Turks- und Caicosinseln | USD | |
| Tuvalu | AUD, USD | |
| Uganda | UGX, USD | |
| Ukraine | USD | |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED, USD | |
| Vereinigtes Königreich | GBP, EUR | GBP, EUR, USD |
| Vereinigte Staaten | USD | USD, EUR, GBP |
| United States Minor Outlying Islands | USD | |
| Uruguay | UYU, USD | |
| Usbekistan | USD | |
| Vanuatu | VUV, USD | |
| Vatikanstadt | EUR, USD | |
| Venezuela | USD | |
| Vietnam | VND | VND, USD |
| Britische Jungferninseln | USD | |
| Amerikanische Jungferninseln | USD | |
| Wallis und Futuna | USD | |
| Westsahara | USD | |
| Jemen | USD | |
| Sambia | ZMW, USD | |
| Simbabwe | USD |
Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen und Privatpersonen, Krypto für alltägliche Ausgaben auf konforme und zugängliche Weise zu nutzen.