We use cookies for ideal experience
Pays et devises
| Pays | Virements locaux (ACH Global) / Devise | Virement Swift / Devise |
|---|---|---|
| Îles Åland | USD | |
| Albanie | ALL | ALL |
| Algérie | USD | |
| Samoa américaines | USD | |
| Andorre | EUR, USD | |
| Angola | USD | |
| Anguilla | XCD, USD | |
| Antarctique | USD | |
| Antigua-et-Barbuda | XCD, USD | |
| Argentine | ARS | USD |
| Arménie | AMD, USD | |
| Aruba | USD | |
| Australie | AUD | AUD, USD |
| Autriche | EUR | EUR, USD |
| Azerbaïdjan | USD | |
| Bahamas | BSD, USD | |
| Bahreïn | BHD, USD | |
| Bangladesh | BDT, USD | |
| Barbade | USD | |
| Belgique | EUR | EUR, USD |
| Belize | USD | |
| Bénin | XOF, USD | |
| Bermudes | USD | |
| Bhoutan | USD | |
| Bolivie | BOB, USD | |
| Bonaire | USD | |
| Bosnie-Herzégovine | BAM | USD |
| Botswana | BWP, USD | |
| Île Bouvet | NOK, USD | |
| Brésil | BRL | BRL, USD |
| Brunei | USD | |
| Bulgarie | EUR | EUR, USD |
| Burkina Faso | XOF, USD | |
| Burundi | USD | |
| Cambodge | USD | |
| Cameroun | XAF, USD | |
| Canada | CAD, USD | CAD, USD |
| Cap-Vert | CVE, USD | |
| Îles Caïmans | KYD, USD | |
| République centrafricaine | XAF, USD | |
| Tchad | XAF, USD | |
| Chili | CLP | CLP, USD |
| Chine | CNY, CNH, USD | |
| Île Christmas | AUD, USD | |
| Îles Cocos (Keeling) | AUD, USD | |
| Colombie | COP | COP, USD |
| Comores | USD | |
| Îles Cook | NZD, USD | |
| Costa Rica | CRC, USD | |
| Côte d’Ivoire | XOF, USD | |
| Croatie | EUR | EUR, USD |
| Curaçao | ANG, USD | |
| Chypre | EUR | EUR, USD |
| République tchèque | CZK, EUR | CZK, EUR, USD |
| Danemark | DKK, EUR | DKK, EUR, USD |
| Djibouti | USD | |
| Dominique | XCD, USD | |
| République dominicaine | DOP, USD | |
| Égypte | EGP | EGP, USD |
| El Salvador | USD | |
| Guinée équatoriale | XAF, USD | |
| Érythrée | USD | |
| Estonie | EUR | EUR, USD |
| Éthiopie | USD | |
| Îles Falkland (îles Malouines) | USD | |
| Îles Féroé | DKK, USD | |
| Fidji | FJD, USD | |
| Finlande | EUR | EUR, USD |
| France | EUR | EUR, USD |
| Guyane française | EUR | EUR, USD |
| Polynésie française | EUR, USD | |
| Terres australes et antarctiques françaises | EUR, USD | |
| Gabon | XAF, USD | |
| Gambie | USD | |
| Géorgie | GEL, USD | |
| Allemagne | EUR | EUR, USD |
| Ghana | GHS, USD | |
| Gibraltar | GBP | USD |
| Grèce | EUR | EUR, USD |
| Groenland | DKK, USD | |
| Grenade | XCD, USD | |
| Guadeloupe | EUR | EUR, USD |
| Guam | USD | |
| Guatemala | USD | |
| Guernesey | GBP, USD | |
| Guinée | USD | |
| Guinée-Bissau | XOF, USD | |
| Guyana | USD | |
| Haïti | USD | |
| Îles Heard et McDonald | AUD, USD | |
| Honduras | HNL, USD | |
| Hong Kong | HKD | HKD, CNY, EUR, USD |
| Hongrie | EUR | HUF, EUR, USD |
| Islande | EUR | ISK, USD |
| Inde | INR | INR, USD |
| Indonésie | IDR | IDR, USD |
| Irak | USD | |
| Irlande | EUR | EUR, USD |
| Île de Man | GBP, USD | |
| Israël | ILS | ILS, USD |
| Italie | EUR | EUR, USD |
| Jamaïque | JMD, USD | |
| Japon | JPY, USD | |
| Jersey | GBP, USD | |
| Jordanie | JOD, USD | |
| Kazakhstan | USD | |
| Kenya | KES, USD | |
| Kiribati | AUD, USD | |
| Corée (du Sud) | KRW | KRW, USD |
| Koweït | KWD, USD | |
| Kosovo | EUR, USD | |
| Kirghizistan | USD | |
| Laos | USD | |
| Lettonie | GPB, EUR, USD | |
| Liban | USD | |
| Lesotho | USD | |
| Libéria | USD | |
| Libye | USD | |
| Liechtenstein | CHF, EUR | CHF, USD |
| Lituanie | EUR | EUR, USD |
| Luxembourg | EUR | EUR, USD |
| Macao | USD | |
| Macédoine | USD | |
| Madagascar | MGA, USD | |
| Malawi | MWK, USD | |
| Malaisie | MYR | MYR, USD |
| Maldives | USD | |
| Mali | XOF, USD | |
| Malte | EUR | EUR, USD |
| Îles Marshall | USD | |
| Martinique | EUR, USD | |
| Mauritanie | USD | |
| Maurice | MUR, USD | |
| Mayotte | EUR, USD | |
| Mexique | MXN | MXN, USD |
| Micronésie, États fédérés de | USD | |
| Moldavie | USD | |
| Monaco | EUR | EUR, USD |
| Mongolie | USD | |
| Monténégro | EUR, USD | |
| Montserrat | XCD, USD | |
| Maroc | USD | |
| Mozambique | USD | |
| Namibie | NAD, USD | |
| Nauru | AUD, USD | |
| Népal | NPR, USD | |
| Pays-Bas | EUR | ANG, USD |
| Nouvelle-Calédonie | EUR, USD | |
| Nouvelle-Zélande | NZD | NZD, USD |
| Nigeria | NGN, USD | |
| Niue | NZD, USD | |
| Île Norfolk | AUD, USD | |
| Îles Mariannes du Nord | USD | |
| Norvège | NOK, EUR | NOK, EUR, USD |
| Oman | OMR, USD | |
| Pakistan | PKR | |
| Palaos | USD | |
| Panama | USD | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK, USD | |
| Paraguay | PYG 1, USD | |
| Pérou | PEN | PEN, USD |
| Philippines | PHP | PHP, USD |
| Îles Pitcairn | NZD, USD | |
| Pologne | PLN, EUR | PLN, EUR, USD |
| Portugal | EUR | EUR, USD |
| Porto Rico | USD | |
| Qatar | QAR, USD | |
| La Réunion | EUR, USD | |
| Roumanie | RON, EUR | RON, EUR, USD |
| Rwanda | USD | |
| Saint-Barthélemy | USD | |
| Sainte-Hélène | USD | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | XCD, USD | |
| Sainte-Lucie | XCD, USD | |
| Saint-Martin (partie française) | EUR, USD | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR, USD | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | XCD, USD | |
| Samoa | USD | |
| Saint-Marin | EUR, USD | |
| Sao Tomé-et-Principe | USD | |
| Arabie saoudite | SAR, USD | |
| Sénégal | XOF, USD | |
| Serbie | RSD, USD | |
| Seychelles | SCR, USD | |
| Sierra Leone | USD | |
| Singapour | SGD | SGD, USD |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | USD | |
| Slovaquie | EUR | EUR, USD |
| Slovénie | EUR | EUR, USD |
| Îles Salomon | USD | |
| Somalie | USD | |
| Afrique du Sud | ZAR | ZAR, USD |
| Espagne | EUR | EUR, USD |
| Sri Lanka | LKR | LKR, USD |
| Suriname | USD | |
| Svalbard | NOK, USD | |
| Swaziland | USD | |
| Suède | SEK, EUR | SEK, EUR, USD |
| Suisse | CHF, EUR | CHF, EUR, USD |
| Tahiti | XPF, USD | |
| Taïwan | TWD, USD | |
| Tadjikistan | SD | |
| Tanzanie | TZS | USD |
| Thaïlande | THB | THB, USD |
| Timor-Leste | USD | |
| Togo | XOF, USD | |
| Tokelau | NZD, USD | |
| Tonga | USD | |
| Trinité-et-Tobago | TTD, USD | |
| Tunisie | USD | |
| Turquie | TRY | TRY, USD |
| Turkménistan | USD | |
| Îles Turques et Caïques | USD | |
| Tuvalu | AUD, USD | |
| Ouganda | UGX, USD | |
| Ukraine | USD | |
| Émirats arabes unis | AED, USD | |
| Royaume-Uni | GBP, EUR | GBP, EUR, USD |
| États-Unis | USD | USD, EUR, GBP |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | USD | |
| Uruguay | UYU, USD | |
| Ouzbékistan | USD | |
| Vanuatu | VUV, USD | |
| Cité du Vatican | EUR, USD | |
| Venezuela | USD | |
| Vietnam | VND | VND, USD |
| Îles Vierges britanniques | USD | |
| Îles Vierges américaines | USD | |
| Wallis-et-Futuna | USD | |
| Sahara occidental | USD | |
| Yémen | USD | |
| Zambie | ZMW, USD | |
| Zimbabwe | USD |
Nous avons créé TrustLinq pour que l’utilisation des cryptomonnaies soit aussi simple que le paiement en monnaie fiduciaire.
Notre plateforme permet aux entreprises et aux particuliers d’utiliser les cryptomonnaies pour les dépenses quotidiennes de manière conforme et accessible.