We use cookies for ideal experience
Frais d'entrée
| Niveau de palier | USDT/USDC* | Frais |
|---|---|---|
| T-1 | < 2 500 $ | 2.25% |
| T-2 | 2 501 $ + | 2.15% |
| T-3 | 5 001 $ + | 2.00% |
| T-4 | 10 001 $ + | 1.85% |
| T-5 | 20 001 $ + | 1.70% |
| T-6 | 50 001 $ et plus | 1.60% |
Frais de sortie
| Méthode de paiement | EURC | USDT/ USDC |
|---|---|---|
| SEPA | FP/ Bacs | ACH | 5 € | 5,75 $ |
| ACH mondial | 12 € | 14 $ |
| SWIFT | 35 € | 40 $ |
Conversion de devises
| Niveau de palier | Valeur de la transaction | Frais** |
|---|---|---|
| T1 | < 2 500 $ | 0.35% |
| T2 | 2 501 $ + | 0.30% |
| T3 | 10 001 $ + | 0.25% |
*Par mois calendaire, le volume de niveau est équivalent en USD.
**Frais reflétés dans le taux de change.
Nous avons créé TrustLinq pour que l’utilisation des cryptomonnaies soit aussi simple que le paiement en monnaie fiduciaire.
Notre plateforme permet aux entreprises et aux particuliers d’utiliser les cryptomonnaies pour les dépenses quotidiennes de manière conforme et accessible.