We use cookies to give you the best online experience.
Please let us know if you agree to all of these cookies.
| País | Local transfers (Global ACH) | Transferencia Swift |
|---|---|---|
| Islas Åland | USD | |
| Albania | ALL | ALL |
| Argelia | USD | |
| Samoa Americana | USD | |
| Andorra | EUR, USD | |
| Angola | USD | |
| Anguila | XCD, USD | |
| Antártida | USD | |
| Antigua y Barbuda | XCD, USD | |
| Argentina | ARS | USD |
| Armenia | AMD, USD | |
| Aruba | USD | |
| Australia | AUD | AUD, USD |
| Austria | EUR | EUR, USD |
| Azerbaiyán | USD | |
| Bahamas | BSD, USD | |
| Baréin | BHD, USD | |
| Bangladés | BDT, USD | |
| Barbados | USD | |
| Bélgica | EUR | EUR, USD |
| Belice | USD | |
| Benín | XOF, USD | |
| Bermudas | USD | |
| Bután | USD | |
| Bolivia | BOB, USD | |
| Bonaire | USD | |
| Bosnia y Herzegovina | BAM | USD |
| Botsuana | BWP, USD | |
| Isla Bouvet | NOK, USD | |
| Brasil | BRL | BRL, USD |
| Brunéi | USD | |
| Bulgaria | EUR | EUR, USD |
| Burkina Faso | XOF, USD | |
| Burundi | USD | |
| Camboya | USD | |
| Camerún | XAF, USD | |
| Canadá | CAD, USD | CAD, USD |
| Cabo Verde | CVE, USD | |
| Islas Caimán | KYD, USD | |
| República Centroafricana | XAF, USD | |
| Chad | XAF, USD | |
| Chile | CLP | CLP, USD |
| China | CNY, CNH, USD | |
| Isla de Navidad | AUD, USD | |
| Islas Cocos (Keeling) | AUD, USD | |
| Colombia | COP | COP, USD |
| Comoras | USD | |
| Islas Cook | NZD, USD | |
| Costa Rica | CRC, USD | |
| Costa de Marfil | XOF, USD | |
| Croacia | EUR | EUR, USD |
| Curazao | ANG, USD | |
| Chipre | EUR | EUR, USD |
| República Checa | CZK, EUR | CZK, EUR, USD |
| Dinamarca | DKK, EUR | DKK, EUR, USD |
| Yibuti | USD | |
| Dominica | XCD, USD | |
| República Dominicana | DOP, USD | |
| Egipto | EGP | EGP, USD |
| El Salvador | USD | |
| Guinea Ecuatorial | XAF, USD | |
| Eritrea | USD | |
| Estonia | EUR | EUR, USD |
| Etiopía | USD | |
| Islas Malvinas (Falkland Islands) | USD | |
| Islas Feroe | DKK, USD | |
| Fiyi | FJD, USD | |
| Finlandia | EUR | EUR, USD |
| Francia | EUR | EUR, USD |
| Guayana Francesa | EUR | EUR, USD |
| Polinesia Francesa | EUR, USD | |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | EUR, USD | |
| Gabón | XAF, USD | |
| Gambia | USD | |
| Georgia | GEL, USD | |
| Alemania | EUR | EUR, USD |
| Ghana | GHS, USD | |
| Gibraltar | GBP | USD |
| Grecia | EUR | EUR, USD |
| Groenlandia | DKK, USD | |
| Granada | XCD, USD | |
| Guadalupe | EUR | EUR, USD |
| Guam | USD | |
| Guatemala | USD | |
| Guernsey | GBP, USD | |
| Guinea | USD | |
| Guinea-Bisáu | XOF, USD | |
| Guyana | USD | |
| Haití | USD | |
| Islas Heard y McDonald | AUD, USD | |
| Honduras | HNL, USD | |
| Hong Kong | HKD | HKD, CNY, EUR, USD |
| Hungría | EUR | HUF, EUR, USD |
| Islandia | EUR | ISK, USD |
| India | INR | INR, USD |
| Indonesia | IDR | IDR, USD |
| Irak | USD | |
| Irlanda | EUR | EUR, USD |
| Isla de Man | GBP, USD | |
| Israel | ILS | ILS, USD |
| Italia | EUR | EUR, USD |
| Jamaica | JMD, USD | |
| Japón | JPY, USD | |
| Jersey | GBP, USD | |
| Jordania | JOD, USD | |
| Kazajistán | USD | |
| Kenia | KES, USD | |
| Kiribati | AUD, USD | |
| Corea del Sur | KRW | KRW, USD |
| Kuwait | KWD, USD | |
| Kosovo | EUR, USD | |
| Kirguistán | USD | |
| Laos | USD | |
| Letonia | GPB, EUR, USD | |
| Líbano | USD | |
| Lesoto | USD | |
| Liberia | USD | |
| Libia | USD | |
| Liechtenstein | CHF, EUR | CHF, USD |
| Lituania | EUR | EUR, USD |
| Luxemburgo | EUR | EUR, USD |
| Macao | USD | |
| Macedonia | USD | |
| Madagascar | MGA, USD | |
| Malaui | MWK, USD | |
| Malasia | MYR | MYR, USD |
| Maldivas | USD | |
| Malí | XOF, USD | |
| Malta | EUR | EUR, USD |
| Islas Marshall | USD | |
| Martinica | EUR, USD | |
| Mauritania | USD | |
| Mauricio | MUR, USD | |
| Mayotte | EUR, USD | |
| México | MXN | MXN, USD |
| Micronesia, Estados Federados de | USD | |
| Moldavia | USD | |
| Mónaco | EUR | EUR, USD |
| Mongolia | USD | |
| Montenegro | EUR, USD | |
| Montserrat | XCD, USD | |
| Marruecos | USD | |
| Mozambique | USD | |
| Namibia | NAD, USD | |
| Nauru | AUD, USD | |
| Nepal | NPR, USD | |
| Países Bajos | EUR | ANG, USD |
| Nueva Caledonia | EUR, USD | |
| Nueva Zelanda | NZD | NZD, USD |
| Nigeria | NGN, USD | |
| Niue | NZD, USD | |
| Isla Norfolk | AUD, USD | |
| Islas Marianas del Norte | USD | |
| Noruega | NOK, EUR | NOK, EUR, USD |
| Omán | OMR, USD | |
| Pakistán | PKR | |
| Palaos | USD | |
| Panamá | USD | |
| Papúa Nueva Guinea | PGK, USD | |
| Paraguay | PYG 1, USD | |
| Perú | PEN | PEN, USD |
| Filipinas | PHP | PHP, USD |
| Islas Pitcairn | NZD, USD | |
| Polonia | PLN, EUR | PLN, EUR, USD |
| Portugal | EUR | EUR, USD |
| Puerto Rico | USD | |
| Catar | QAR, USD | |
| Reunión | EUR, USD | |
| Rumanía | RON, EUR | RON, EUR, USD |
| Ruanda | USD | |
| San Bartolomé | USD | |
| Santa Elena | USD | |
| San Cristóbal y Nieves | XCD, USD | |
| Santa Lucía | XCD, USD | |
| San Martín (parte francesa) | EUR, USD | |
| San Pedro y Miquelón | EUR, USD | |
| San Vicente y las Granadinas | XCD, USD | |
| Samoa | USD | |
| San Marino | EUR, USD | |
| Santo Tomé y Príncipe | USD | |
| Arabia Saudí | SAR, USD | |
| Senegal | XOF, USD | |
| Serbia | RSD, USD | |
| Seychelles | SCR, USD | |
| Sierra Leona | USD | |
| Singapur | SGD | SGD, USD |
| Sint Maarten (parte holandesa) | USD | |
| Eslovaquia | EUR | EUR, USD |
| Eslovenia | EUR | EUR, USD |
| Islas Salomón | USD | |
| Somalia | USD | |
| Sudáfrica | ZAR | ZAR, USD |
| España | EUR | EUR, USD |
| Sri Lanka | LKR | LKR, USD |
| Surinam | USD | |
| Svalbard | NOK, USD | |
| Suazilandia | USD | |
| Suecia | SEK, EUR | SEK, EUR, USD |
| Suiza | CHF, EUR | CHF, EUR, USD |
| Tahití | XPF, USD | |
| Taiwán | TWD, USD | |
| Tayikistán | SD | |
| Tanzania | TZS | USD |
| Tailandia | THB | THB, USD |
| Timor-Leste | USD | |
| Togo | XOF, USD | |
| Tokelau | NZD, USD | |
| Tonga | USD | |
| Trinidad y Tobago | TTD, USD | |
| Túnez | USD | |
| Turquía | TRY | TRY, USD |
| Turkmenistán | USD | |
| Islas Turcas y Caicos | USD | |
| Tuvalu | AUD, USD | |
| Uganda | UGX, USD | |
| Ucrania | USD | |
| Emiratos Árabes Unidos | AED, USD | |
| Reino Unido | GBP, EUR | GBP, EUR, USD |
| Estados Unidos | USD | USD, EUR, GBP |
| Islas menores alejadas de los Estados Unidos | USD | |
| Uruguay | UYU, USD | |
| Uzbekistán | USD | |
| Vanuatu | VUV, USD | |
| Ciudad del Vaticano | EUR, USD | |
| Venezuela | USD | |
| Vietnam | VND | VND, USD |
| Islas Vírgenes (Británicas) | USD | |
| Islas Vírgenes (EE. UU.) | USD | |
| Wallis y Futuna | USD | |
| Sahara Occidental | USD | |
| Yemen | USD | |
| Zambia | ZMW, USD | |
| Zimbabue | USD |
Nuestra plataforma permite a empresas y particulares utilizar criptomonedas para gastos cotidianos de forma compatible y accesible.