We use cookies to give you the best online experience.
Please let us know if you agree to all of these cookies.
| Nivel | USDT/ USDC* | Comisión |
|---|---|---|
| T-1 | < 2.500 $ | 2.25% |
| T-2 | 2.501 $ + | 2.15% |
| T-3 | 5.001 $ + | 2.00% |
| T-4 | 10.001 $ + | 1.85% |
| T-5 | 20.001 $ + | 1.70% |
| T-6 | 50.001 $ + | 1.60% |
| Método de pago | EURC | USDT/ USDC |
|---|---|---|
| SEPA | FP/ Bacs | ACH | 5 € | 5,75 $ |
| ACH global | 12 € | 14 $ |
| SWIFT | 35 € | 40 $ |
| Nivel | Valor de la transacción | Comisión** |
|---|---|---|
| T1 | < 2.500 $ | 0.35% |
| T2 | 2.501 $ + | 0.30% |
| T3 | 10.001 $ + | 0.25% |
*Por mes natural, el volumen del nivel es equivalente a USD.
**Comisión reflejada en el tipo de cambio.
Nuestra plataforma permite a empresas y particulares utilizar criptomonedas para gastos cotidianos de forma compatible y accesible.