We use cookies to give you the best online experience.
Please let us know if you agree to all of these cookies.
| Paese | Bonifico bancario locale (Global ACH) | Trasferimento Swift |
|---|---|---|
| Isole Aland | USD | |
| Albania | ALL | ALL |
| Algeria | USD | |
| Samoa americane | USD | |
| Andorra | EUR, USD | |
| Angola | USD | |
| Anguilla | XCD, USD | |
| Antartide | USD | |
| Antigua e Barbuda | XCD, USD | |
| Argentina | ARS | USD |
| Armenia | AMD, USD | |
| Aruba | USD | |
| Australia | AUD | AUD, USD |
| Austria | EUR | EUR, USD |
| Azerbaigian | USD | |
| Bahamas | BSD, USD | |
| Bahrein | BHD, USD | |
| Bangladesh | BDT, USD | |
| Barbados | USD | |
| Belgio | EUR | EUR, USD |
| Belize | USD | |
| Benin | XOF, USD | |
| Bermuda | USD | |
| Bhutan | USD | |
| Bolivia | BOB, USD | |
| Bonaire | USD | |
| Bosnia ed Erzegovina | BAM | USD |
| Botswana | BWP, USD | |
| Isola Bouvet | NOK, USD | |
| Brasile | BRL | BRL, USD |
| Brunei | USD | |
| Bulgaria | EUR | EUR, USD |
| Burkina Faso | XOF, USD | |
| Burundi | USD | |
| Cambogia | USD | |
| Camerun | XAF, USD | |
| Canada | CAD, USD | CAD, USD |
| Capo Verde | CVE, USD | |
| Isole Cayman | KYD, USD | |
| Repubblica Centrafricana | XAF, USD | |
| Ciad | XAF, USD | |
| Cile | CLP | CLP, USD |
| Cina | CNY, CNH, USD | |
| Isola di Natale | AUD, USD | |
| Isole Cocos (Keeling) | AUD, USD | |
| Colombia | COP | COP, USD |
| Comore | USD | |
| Isole Cook | NZD, USD | |
| Costa Rica | CRC, USD | |
| Costa d’Avorio | XOF, USD | |
| Croazia | EUR | EUR, USD |
| Curaçao | ANG, USD | |
| Cipro | EUR | EUR, USD |
| Repubblica Ceca | CZK, EUR | CZK, EUR, USD |
| Danimarca | DKK, EUR | DKK, EUR, USD |
| Gibuti | USD | |
| Dominica | XCD, USD | |
| Repubblica Dominicana | DOP, USD | |
| Egitto | EGP | EGP, USD |
| El Salvador | USD | |
| Guinea Equatoriale | XAF, USD | |
| Eritrea | USD | |
| Estonia | EUR | EUR, USD |
| Etiopia | USD | |
| Isole Falkland (Isole Malvinas) | USD | |
| Isole Faroe | DKK, USD | |
| Figi | FJD, USD | |
| Finlandia | EUR | EUR, USD |
| Francia | EUR | EUR, USD |
| Guyana francese | EUR | EUR, USD |
| Polinesia francese | EUR, USD | |
| Terre australi e antartiche francesi | EUR, USD | |
| Gabon | XAF, USD | |
| Gambia | USD | |
| Georgia | GEL, USD | |
| Germania | EUR | EUR, USD |
| Ghana | GHS, USD | |
| Gibilterra | GBP | USD |
| Grecia | EUR | EUR, USD |
| Groenlandia | DKK, USD | |
| Grenada | XCD, USD | |
| Guadalupa | EUR | EUR, USD |
| Guam | USD | |
| Guatemala | USD | |
| Guernsey | GBP, USD | |
| Guinea | USD | |
| Guinea-Bissau | XOF, USD | |
| Guyana | USD | |
| Haiti | USD | |
| Isole Heard e McDonald | AUD, USD | |
| Honduras | HNL, USD | |
| Hong Kong | HKD | HKD, CNY, EUR, USD |
| Ungheria | EUR | HUF, EUR, USD |
| Islanda | EUR | ISK, USD |
| India | INR | INR, USD |
| Indonesia | IDR | IDR, USD |
| Iraq | USD | |
| Irlanda | EUR | EUR, USD |
| Isola di Man | GBP, USD | |
| Israele | ILS | ILS, USD |
| Italia | EUR | EUR, USD |
| Giamaica | JMD, USD | |
| Giappone | JPY, USD | |
| Jersey | GBP, USD | |
| Giordania | JOD, USD | |
| Kazakistan | USD | |
| Kenya | KES, USD | |
| Kiribati | AUD, USD | |
| Corea del Sud | KRW | KRW, USD |
| Kuwait | KWD, USD | |
| Kosovo | EUR, USD | |
| Kirghizistan | USD | |
| Laos | USD | |
| Lettonia | GPB, EUR, USD | |
| Libano | USD | |
| Lesotho | USD | |
| Liberia | USD | |
| Libia | USD | |
| Liechtenstein | CHF, EUR | CHF, USD |
| Lituania | EUR | EUR, USD |
| Lussemburgo | EUR | EUR, USD |
| Macao | USD | |
| Macedonia | USD | |
| Madagascar | MGA, USD | |
| Malawi | MWK, USD | |
| Malaysia | MYR | MYR, USD |
| Maldive | USD | |
| Mali | XOF, USD | |
| Malta | EUR | EUR, USD |
| Isole Marshall | USD | |
| Martinica | EUR, USD | |
| Mauritania | USD | |
| Mauritius | MUR, USD | |
| Mayotte | EUR, USD | |
| Messico | MXN | MXN, USD |
| Micronesia, Stati federati di | USD | |
| Moldavia | USD | |
| Monaco | EUR | EUR, USD |
| Mongolia | USD | |
| Montenegro | EUR, USD | |
| Montserrat | XCD, USD | |
| Marocco | USD | |
| Mozambico | USD | |
| Namibia | NAD, USD | |
| Nauru | AUD, USD | |
| Nepal | NPR, USD | |
| Paesi Bassi | EUR | ANG, USD |
| Nuova Caledonia | EUR, USD | |
| Nuova Zelanda | NZD | NZD, USD |
| Nigeria | NGN, USD | |
| Niue | NZD, USD | |
| Isola Norfolk | AUD, USD | |
| Isole Marianne settentrionali | USD | |
| Norvegia | NOK, EUR | NOK, EUR, USD |
| Oman | OMR, USD | |
| Pakistan | PKR | |
| Palau | USD | |
| Autorità palestinese | USD | |
| Panama | USD | |
| Papua Nuova Guinea | PGK, USD | |
| Paraguay | PYG 1, USD | |
| Perù | PEN | PEN, USD |
| Filippine | PHP | PHP, USD |
| Isole Pitcairn | NZD, USD | |
| Polonia | PLN, EUR | PLN, EUR, USD |
| Portogallo | EUR | EUR, USD |
| Porto Rico | USD | |
| Qatar | QAR, USD | |
| Réunion | EUR, USD | |
| Romania | RON, EUR | RON, EUR, USD |
| Ruanda | USD | |
| Saint Barthélemy | USD | |
| Sant’Elena | USD | |
| Saint Kitts e Nevis | XCD, USD | |
| Saint Lucia | XCD, USD | |
| Saint Martin (parte francese) | EUR, USD | |
| Saint Pierre e Miquelon | EUR, USD | |
| Saint Vincent e Grenadine | XCD, USD | |
| Samoa | USD | |
| San Marino | EUR, USD | |
| São Tomé e Príncipe | USD | |
| Arabia Saudita | SAR, USD | |
| Senegal | XOF, USD | |
| Serbia | RSD, USD | |
| Seychelles | SCR, USD | |
| Sierra Leone | USD | |
| Singapore | SGD | SGD, USD |
| Sint Maarten (parte olandese) | USD | |
| Slovacchia | EUR | EUR, USD |
| Slovenia | EUR | EUR, USD |
| Isole Salomone | USD | |
| Somalia | USD | |
| Sudafrica | ZAR | ZAR, USD |
| Spagna | EUR | EUR, USD |
| Sri Lanka | LKR | LKR, USD |
| Suriname | USD | |
| Svalbard | NOK, USD | |
| Swaziland | USD | |
| Svezia | SEK, EUR | SEK, EUR, USD |
| Svizzera | CHF, EUR | CHF, EUR, USD |
| Tahiti | XPF, USD | |
| Taiwan | TWD, USD | |
| Tagikistan | SD | |
| Tanzania | TZS | USD |
| Tailandia | THB | THB, USD |
| Timor-Leste | USD | |
| Togo | XOF, USD | |
| Tokelau | NZD, USD | |
| Tonga | USD | |
| Trinidad e Tobago | TTD, USD | |
| Tunisia | USD | |
| Turchia | TRY | TRY, USD |
| Turkmenistan | USD | |
| Isole Turks e Caicos | USD | |
| Tuvalu | AUD, USD | |
| Uganda | UGX, USD | |
| Ucraina | USD | |
| Emirati Arabi Uniti | AED, USD | |
| Regno Unito | GBP, EUR | GBP, EUR, USD |
| Stati Uniti | USD | USD, EUR, GBP |
| Isole minori esterne degli Stati Uniti | USD | |
| Uruguay | UYU, USD | |
| Uzbekistan | USD | |
| Vanuatu | VUV, USD | |
| Città del Vaticano | EUR, USD | |
| Venezuela | USD | |
| Vietnam | VND | VND, USD |
| Isole Vergini (britanniche) | USD | |
| Isole Vergini (USA) | USD | |
| Wallis e Futuna | USD | |
| Sahara occidentale | USD | |
| Yemen | USD | |
| Zambia | ZMW, USD | |
| Zimbabwe | USD |
La nostra piattaforma consente ad aziende e privati di utilizzare le criptovalute per le spese quotidiane in modo conforme e accessibile.