We use cookies to give you the best online experience.
Please let us know if you agree to all of these cookies.
| Livello | USDT/ USDC* | Commissione |
|---|---|---|
| T-1 | 2.500 $ | 2.25% |
| T-2 | 2.501 $ + | 2.15% |
| T-3 | 5.001 $ + | 2.00% |
| T-4 | 10.001 $ + | 1.85% |
| T-5 | 20.001 $ + | 1.70% |
| T-6 | $50.001 + | 1.60% |
| Metodo di pagamento | EURC | USDT/ USDC |
|---|---|---|
| SEPA | FP/ Bacs | ACH | 5 € | 5,75 $ |
| ACH globale | 12 € | 14 $ |
| SWIFT | 35 € | 40 $ |
| Livello | Valore della transazione | Commissione** |
|---|---|---|
| T1 | 2.500 $ | 0.35% |
| T2 | 2.501 $ + | 0.30% |
| T3 | 10.001 $ + | 0.25% |
*Al mese solare, il volume del livello è equivalente a USD.
**Commissione riflessa nel tasso di cambio.
La nostra piattaforma consente ad aziende e privati di utilizzare le criptovalute per le spese quotidiane in modo conforme e accessibile.